MỘT SỐ THỬ NGHIỆM TRÊN THIẾT BỊ LÀM SẠCH, LỌC KHÔNG KHÍ GIA PHONG
1. Nghiên cứu hiệu quả ôxy hóa aceton của máy lọc không khí GIAPHONG - 500
|
Aceton (ml) |
Chỉ số VOC |
| 0,1 | 103 |
| 0,5 | 644 |
| 1 | 1605 |
| 1,5 | 2226 |
| 2 | 2825 |

|
Thời gian (Phút) |
Chỉ số VOC |
| 0 | 2417 |
| 5 | 1861 |
| 10 | 1544 |
| 15 | 1305 |
| 25 | 933 |
| 45 | 511 |
| 60 | 375 |
| 70 | 272 |
| 90 | 141 |
| 100 | 102 |
| 125 | 37 |
| 140 | 22 |
| 155 | 15 |

|
TG Phút |
VOC |
TG Phút |
VOC |
TG Phút |
VOC |
| 0 | 754 | 5 | 666 | 45 | 232 |
| 0,5 | 737 | 6 | 646 | 60 | 162 |
| 1 | 722 | 7 | 628 | 75 | 110 |
| 1,5 | 716 | 8 | 611 | 90 | 78 |
| 2 | 711 | 9 | 593 | 105 | 45 |
| 2,5 | 711 | 10 | 580 | 120 | 32 |
| 3 | 701 | 15 | 500 | 150 | 17 |
| 3,5 | 691 | 20 | 422 | 180 | 12 |
| 4 | 681 | 25 | 384 | 210 | 8 |
| 4,5 | 672 | 30 | 340 |

|
Aceton (ml) |
Chỉ số VOC |
| 0,1 | 103 |
| 0,5 | 644 |
| 1 | 1605 |
| 1,5 | 2226 |
| 2 | 2825 |

|
Thời gian (Phút) |
Chỉ số VOC |
| 0 | 2417 |
| 5 | 1861 |
| 10 | 1544 |
| 15 | 1305 |
| 25 | 933 |
| 45 | 511 |
| 60 | 375 |
| 70 | 272 |
| 90 | 141 |
| 100 | 102 |
| 125 | 37 |
| 140 | 22 |
| 155 | 15 |

|
TG Phút |
VOC |
TG Phút |
VOC |
TG Phút |
VOC |
| 0 | 754 | 5 | 666 | 45 | 232 |
| 0,5 | 737 | 6 | 646 | 60 | 162 |
| 1 | 722 | 7 | 628 | 75 | 110 |
| 1,5 | 716 | 8 | 611 | 90 | 78 |
| 2 | 711 | 9 | 593 | 105 | 45 |
| 2,5 | 711 | 10 | 580 | 120 | 32 |
| 3 | 701 | 15 | 500 | 150 | 17 |
| 3,5 | 691 | 20 | 422 | 180 | 12 |
| 4 | 681 | 25 | 384 | 210 | 8 |
| 4,5 | 672 | 30 | 340 |
