Ngày đăng: 01/04/2018
Mã sản phẩm:
Giá tham khảo: Liên hệ
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 tháng
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
Khả năng cung cấp: Theo đơn đặt hàng
Đóng gói:
Vietspace 4000 là thiết bị phân tích hàm lượng các kim loại quý trong trang sức. Đây là dòng máy mới nhất tai thời điểm hiên tai (2015), được nghiên cứu và phát triển dựa trên dòng máy đo tuổi vàng Vietspace 3500T.| Thông số | Model |
| Đầu thu tia X | Si-PIN làm lạnh bằng pin nhiệt điện |
| Nguồn kích thích | Đèn phát tia X nhập khẩu từ Mỹ |
| Môi trường đo | Không khí |
| Thời gian đo | 50s - 150s tùy loại mẫu |
| Độ chính xác | 0,01- 0,2 % (tuổi vàng càng cao sai số càng nhỏ) |
| An toàn bức xạ | Tiêu chuẩn ATBX ANSI/HPS N43.3-2008 của Mỹ |
| Phần mềm | Tiếng Việt, phù họp với thị trường vàng ViệtNam |
| Ket nối | Với máy tính qua giao tiếp USB |
| Buồng đo mẫu | 22x22x6cm |
| Kích thước | 42 x35 x28 cm |
| Trọng lượng máy | 17 kg (không kể máy tính) |
| Công suất tiêu thụ | 60W (không kể máy tính) |
| Nguồn điện | 220VAC ±10%, có bảo vệ chống nháy điện |
| Nhiệt độ môi trường | < 31°c |
| Độ ẩm | < 80% (không đọng sương) |

