Ngày đăng: 09/04/2018
Mã sản phẩm:
Giá tham khảo: 580.000.000 VND
Xuất xứ: Hàn Quốc
Bảo hành:
Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản
Giao hàng: 15-30 ngày
Khả năng cung cấp:
Đóng gói: có
Thông tin khuyến mãi: 15%

| Hãng sản xuất | : Doosan Infracore – Hàn Quốc |
|
| Xuất xứ | : Hàn Quốc | |
| Model động cơ | : P126TI-II | |
| Kiểu động cơ | : 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, turbo tăng áp | |
| Đường kính x Hành trình | : 123 x 155 mm | |
| Dung tích xi lanh | : 11.051 lít | |
| Tỉ số nén | : 17.1:1 | |
| Công suất động cơ | : 294kWm (chế độ Standby) | |
| Công suất động cơ | : 265kWm (chế độ Prime) | |
| Kiểu điều tốc | : Điện tử | |
| Kiểu làm mát | : Két nước kết hợp quạt gió | |
| Dung tích nhớt động cơ | : 23 lít | |
| Dung tích nước làm mát | : 51 lít | |
| Khởi động | : Đề điện 24V x 6.0 kW | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | : 47 L/h tại 75% tải chế độ Prime |
| Hãng sản xuất | : Mecc Alte – Italy |
![]() |
| Xuất xứ | : Italy | |
| Model đầu phát | : ECO 38-2LN/4 |
![]() |
| Công suất liên tục | : 300kVA | |
| Điện áp | : 220/380V hoặc 230/400V | |
| Kiểu | : Không chổi than, tự kích từ | |
| Cấp bảo vệ | : IP21/23 | |
| Cấp cách điện | : H | |
| Tốc độ | : 1500 v/p | |
| Điều chỉnh điện áp | : AVR DSR ± 1% | |
| Quá tốc độ | : 2250 v/p | |
| Quá tải | : 300% trong vòng 20 giây |
| Hãng sản xuất | : CRE TECHNOLOGY - Pháp |
|
| Xuất xứ | : Pháp | |
| Model | : TCGEN 2.0 | |
| Kiểu | : Kĩ thuật số, mà hình LCD | |
| Chức năng | : AMF tự động khởi động máy phát điện khi điện lưới mất | |
| Nút bấm chức | : AUTO, STOP, MANUAL, TEST | |
| Hiển thị các thông số | : Điện áp pha/dây (V), dòng điện (A), tần số (Hz), công suất (kWh), điện áp ắc qui (VDC),... | |
| Chức năng bảo vệ, cảnh bảo |
: Quá tải, mất cân bằng tải : Quá nhiệt độ, áp suất thấp, mức dầu thấp, rò rỉ nhiên liệu, tần số thấp/ cao, tần số lưới cao/thấp, điện áp lưới cao/ thấp, lỗi nguồn điện lưới, lỗi sạc ắc qui,… |
|
| Nút bấm dừng khấn cấp | : trang bị tiêu chuẩn | |
| Cấp bảo vệ | : IP65 |